Adószámunk: 18079052-1-42 | rendelkező nyilatkozat az 1%-ról |
IFELORE 2005
ORSZÁGOS ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ VERSENY
DUNAÚJVÁROS, 2005. ÁPRILIS 30.
EREDMÉNYEK
helyezés | Pontszám | Csapat neve | Csapatkapitány neve | Iskola, klub | Felkészítő neve |
---|---|---|---|---|---|
I | 122 | Dilibogyók | Simon Ágnes | Általános Iskola és Szakiskola, Tiszacsege | Szilágyi Margit |
II | 115 | Teletabik | Szerezla Alex | Karácsony Sándor Általános Iskola, Budapest XXI. | Komáromi Miklósné |
III | 105 | Lelle | Kolovics Flóra | Általános és Zeneiskola, Balatonlelle | Szentesné Szekér Piroska |
IV | 103 | Judzsalka | Balogh Alexa | Bocskai István Gimnázium, Hajdúböszörmény | Sebestyén Sára |
V | 101 | Bolondgombák | Bana Róbert | Általános Iskola és Szakiskola, Tiszacsege | Szilágyi Margit és Szeli Zoltánné |
VI | 79 | ÖKU | Schanda Ágnes | Ökumenikus Általános Iskola, Budapest II.a | Dénes Károlyné |
VII | 69 | Épkézláb | Bálint Anna | Petőfi Sándor Általános Iskola, Dunaújváros | Bíró Éva |
VIII | 49 | Mentők 19-89 | Tasnádi Tamás | Móra Ferenc Általános Iskola, Dunaújváros | Koppányné Lukács Ilona |
IX | 47 | NLG-csigák | Kiss Barbara | Németh László Gimnázium, Budapest XIII. | Kovács Október |
X | 15 | Kis kutyák | Nagy Levente Béla | Németh László Gimnázium, Budapest XIII. | Kovács Október |
Elsősegélynyújtás = életmentés!