Adószámunk: 18079052-1-42 | rendelkező nyilatkozat az 1%-ról |
IFELORE 2006
ORSZÁGOS ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ VERSENY
CSILLEBÉRC, 2006. ÁPRILIS 30.
EREDMÉNYEK
A 10-14 évesek kategóriájában
helyezés | Pontszám | Csapat neve | Csapatkapitány neve | Iskola, klub | Felkészítő neve |
---|---|---|---|---|---|
I | 123 | Lekváros zsömle | Szerezla Alex | Karácsony Sándor Általános Iskola, Budapest XXI. | Komáromi Miklósné |
II | 118,5 | Megafrász | Dropsa Szimonetta | Karácsony Sándor Általános Iskola, Budapest XXI. | Komáromi Miklósné |
III | 99 | Lelle | Balogh Martin | Általános és Zeneiskola, Balatonlelle | Szentesné Szekér Piroska |
IV | 98 | Bolondgombák | Nyerges Tibor | Általános Iskola és Szakiskola, Tiszacsege | Kissné Silye Tímea |
V | 92 | Dilibogyók | Nagy Leila | Általános Iskola és Szakiskola, Tiszacsege | Szilágyi Margit |
VI | 91,5 | Karácsony Sándor Iskola | László Szilvia | Karácsony Sándor Általános Iskola, Budapest XXI. | Komáromi Miklósné |
VII | 89,5 | Balaton | Peszt Patrik | Általános és Zeneiskola, Balatonlelle | Szentesné Szekér Piroska |
VIII | 80 | Dürer dokik | Nagy Dániel | Dürer Albert Általános Iskola, Gyula | Szabó Anikó |
IX | 75 | Vészhelyzet | Horváth Tamás | Karácsony Sándor Általános Iskola | Komáromi Miklósné |
helyezés | Pontszám | Csapat neve | Csapatkapitány neve | Iskola, klub | Felkészítő neve |
---|---|---|---|---|---|
I | 124 | TV-macik | Szolnoki Brigitta | Jedlik Ányos Gimnázium, Budapest XXI. | Komáromi Miklósné |
II | 98,5 | Viktor | Óturai Gabriella | IFELORE SE | Tóth Gyula, Mihályi L. |
III | 98 | Emergency | Kocsik Mónika | Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest XX. | Mezősi Éva |
IV | 92,5 | Lóri | Keresztes Csilla | Lórántffy Zsuzsanna Szaközépiskola, Dunaújváros | Szász Ivett Vivien |
V | 90 | Görcsoldók | Sebestyén Nikolett | Vak Bottyán Általános és Szakképző Iskola, Gimnázium, Simontornya | Tiborné Czemmel Éva |
I | 120 | Kísérők | --- | Kísérők csoportja | --- |
Elsősegélynyújtás = életmentés!